Massillon, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Massillon, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Massillon Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Massillon Abbey Glen Condo 1 $254,900 17
Massillon Amherst Park 02 1 $244,900 46
Massillon Audubon 1 $489,900 55
Massillon Augusta Lakes 2 $74,725 132
Massillon Bradford Farms 2 $187,450 4
Massillon Canterbury Estates 1 $289,900 20
Massillon Canterbury Estates Allotment 03 1 $290,000 94
Massillon Canton-massillon Road Allotment/ 1 $164,900 28
Massillon Carlene Ave 1 $235,000 81
Massillon Carrington 09 1 $729,900 11
Massillon Charity Rotch Kendal 05 1 $239,900 27
Massillon Chestnut Hills Estates 1 $334,900 19
Massillon City/massillon 13 $142,031 33
Massillon County/stark 1 $259,900 73
Massillon Earls 1 $129,900 20
Massillon Emerald Estates Ph #1 1 $899,900 11
Massillon Forest Trail Condos 1 $281,500 11
Massillon Frances Acres 2 $287,450 30
Massillon Friendship Acres Allotment 01 1 $299,900 41
Massillon Genoa Homesites 1 $239,500 13
Massillon Gray Rdg Estates 01 1 $349,900 11
Massillon Heritage Park Sub 1 $483,500 46
Massillon Hillsdale 1 $439,000 17
Massillon Julian Farm #1 2 $357,450 126
Massillon Julian Farm #2 2 $497,400 25
Massillon Kendal Heights 1 $219,900 26
Massillon Kenyon Crk Estates Ph I 1 $45,000 211
Massillon Knights Xing 01 1 $364,900 121
Massillon Knights Xing Allotment # 4 1 $369,900 31
Massillon Knights Xing Allotment #2 1 $339,900 12
Massillon Knights Xing Allotment #4 1 $269,900 69
Massillon Lawrence 1 $189,900 48
Massillon Lawrence Sec 34 1 $0 68
Massillon Lawrence Sec 36 1 $184,900 24
Massillon Ledgewood Condo 1 $155,000 38
Massillon Lincoln Hills 05 1 $337,000 10
Massillon Maplewood Park 1 $218,500 10
Massillon Marlen Estates 1 $350,000 2
Massillon Massillon 27 $208,144 66
Massillon Mayflower Village Allotment 01 1 $139,900 18
Massillon Mudbrook Village 02 1 $649,900 61
Massillon Mudbrook Village Condo 1 $464,900 28
Massillon Oakridge 1 $329,000 31
Massillon Pebble Chase Condos 1 $234,900 10
Massillon Pine Hills Allotment #3 1 $0 41
Massillon Plymouth Knolls 1 $259,900 3
Massillon Rolling Green Estates 9 $249,833 132
Massillon Rolling Green West #3 1 $155,000 227
Massillon Rose Hill Villas Allotment 1 $469,900 39
Massillon Sahara Sands Allotment 02 1 $269,900 4
Massillon Sal-lee Acres 8 1 $389,900 84
Massillon Sal-lee Acres Allotment # 8 1 $67,000 373
Massillon Sal-lee Acres Allotment 8 2 $231,750 212
Massillon Scotsbury Glen 1 $869,900 35
Massillon Scotsbury Green Condos 1 $239,900 4
Massillon Scotsbury Hlnds 01 1 $604,900 38
Massillon Seven Hills 1 $249,900 31
Massillon Shawbell Gardens 1 $119,900 7
Massillon Somerset Allotment #2 1 $229,000 196
Massillon St Andrews Condos 1 $0 0
Massillon St Andrews Golf Estates 01 1 $389,000 62
Massillon St Andrews Golf Estates 02 1 $384,000 83
Massillon Summerdale Allotment 03 1 $279,900 32
Massillon Tuxedo Park 2 $246,500 90
Massillon West Brook Estates Ph 01a 1 $340,000 53
Massillon West Moor Allotment 02 1 $526,000 13
Massillon Westland Park 2 $24,900 87

Login to My Homefinder

Pixel