Mentor, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Mentor, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Mentor Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Mentor Arrowhead Beach 01 1 $139,900 96
Mentor Arrowhead Beach Allotment 1 $169,900 34
Mentor Beaver Creek Colony 2 $392,500 8
Mentor Bellflower Meadow Sbdivision 2 1 $475,000 20
Mentor Bellflower Terrace Condo 2 $184,450 9
Mentor Boyers Sub Proposed 1 $574,900 71
Mentor Brentwood 01 1 $550,000 351
Mentor Brentwood Sub 2 1 $375,000 12
Mentor Brookview Reserve Sub 2 $627,000 20
Mentor Buena Vista Estates 1 $429,900 12
Mentor Carriage Hills Sub 1 $375,000 30
Mentor Chestnut Commons Condo 1 $199,900 22
Mentor Chillicothe Estates 2 $310,000 24
Mentor Chillicothe Road Condo 1 $185,900 12
Mentor City/mentor 07 1 $379,000 33
Mentor City/mentor 08 1 $575,000 311
Mentor Concord Commons Condo 1 $150,000 34
Mentor Dawson Estates Sub 4 1 $489,900 14
Mentor Dawson Sub Proposed 1 $349,900 56
Mentor Deepwood Condo 2 $164,900 39
Mentor Deer Wood Estates 4 1 $479,900 28
Mentor Elmbrook Homesites Sub 1 $265,000 20
Mentor Elmbrook Homesites Sub 2 1 $390,000 16
Mentor Eremich 1 $299,900 14
Mentor Farmington Meadows Condo 1 $219,900 28
Mentor French Hollow Estates No3 1 $239,900 6
Mentor French Hollow Estates No8 1 $375,000 36
Mentor Friendship Village Sub 1 $395,000 36
Mentor Gabriels Edge 1 $325,000 11
Mentor Glenbrook 1 $519,000 118
Mentor Glenbrook Estates 1 $509,900 93
Mentor Glennbrook 1 $399,900 169
Mentor Golden Glow 02 1 $320,000 39
Mentor Goodhold Farms 2 $269,900 107
Mentor Governors Landing Condo 1 $264,900 52
Mentor Hallmark Manor Sub 2 1 $295,000 34
Mentor Hallworth Manor Estates 01 1 $479,000 28
Mentor Hart Allotment 2 $337,400 42
Mentor Hart-johnson Sub 1 $325,000 21
Mentor Heisley Road Commerce Park Sub 1 $849,000 63
Mentor Hickory Ridge Condo 1 $158,855 22
Mentor Hidden Hollow Sub 1 $349,000 14
Mentor Holly Hills Sub 3 1 $306,000 0
Mentor Home Town Park Sub 1 1 $249,900 8
Mentor Hometown Park Sub 3 1 $254,900 33
Mentor Hunters Woods 1 $329,900 69
Mentor Independence Place 101 1 $169,900 34
Mentor Independence Place Condo 3 $167,967 47
Mentor Inland Shores 1 $600,000 7
Mentor L Sub 1 $299,900 48
Mentor Lake Erie Estates Sub 3 1 $285,000 62
Mentor Meadowlawn 1 $159,900 21
Mentor Meadowlawn Condo 1 $213,800 28
Mentor Meadowlawn Condominiums 1 $169,900 28
Mentor Mentor Acres Sub 1 $149,900 7
Mentor Mentor Center Sub 1 $289,900 23
Mentor Mentor Country Estates Sub 1 1 $335,000 34
Mentor Mentor Estates 1 $299,900 0
Mentor Mentor Estates 04 05 1 $274,900 14
Mentor Mentor Estates Sub 1 $269,900 37
Mentor Mentor Foothills Sub 1 $260,000 3
Mentor Mentor Grovelands Sub 1 $268,500 12
Mentor Mentor Headlands Golf Allotment 1 1 $650,000 90
Mentor Mentor Headlands Park 1 $185,000 20
Mentor Mentor Headlands Park Sub 7 $705,400 90
Mentor Mentor Meadows Sub 1 $294,900 56
Mentor Mentor Park Acres 1 $299,000 49
Mentor Mentor Ridge Farms 2 $639,000 39
Mentor Merry 1 $1,350,000 63
Mentor Midland Moor Sub 3 1 $299,000 29
Mentor Moringside 1 $309,024 23
Mentor Morley Hill 1 $435,000 22
Mentor Morley Hills Estates Sub 1 1 $439,900 191
Mentor Morley Hills Sub 6 1 $387,000 42
Mentor Newell Creek 3 $451,600 46
Mentor Newell Creek Sub 5 $535,960 25
Mentor Park 1 $399,999 97
Mentor Ridgewood Greens Sub 1 1 $499,900 8
Mentor Ridgewood Greens Sub 2 1 $519,900 107
Mentor Robinwood Sub 1 $199,900 48
Mentor Sandy Acres 1 $550,000 3
Mentor Sandy Acres Sub 1 $349,000 70
Mentor Shehi 1 $375,000 41
Mentor Southwood Sub 1 $199,900 29
Mentor Terrace Commons Condo 2 $187,400 45
Mentor The Woodlands Sub 1 $425,000 57
Mentor Township/mentor 1 $20,000 70
Mentor Waterford Land Condo 1 $445,000 147
Mentor Wayside Lakes 1 $124,900 61
Mentor Western Reserve Condo 1 $184,900 1
Mentor Western Reserve Estates 1 1 $399,900 5
Mentor Whalers Cove 2-b 2 $449,450 59
Mentor White Hill 11 1 $307,500 35
Mentor Winston Farms Sub 1 $425,000 20
Mentor Woodhill Sub 4 1 $389,900 28
Mentor Woodland Glen 1 $899,900 2
Mentor Woodland Glen Sub 1 $349,900 42
Mentor Woodside Acres Allotment 1 $429,900 10

Login to My Homefinder

Pixel