Warren, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Warren, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Warren Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Warren Austin Village Estates 2 $132,400 49
Warren Bazetta 1 $305,000 12
Warren Beal 1 $179,000 3
Warren Bellevue 1 $78,000 161
Warren Bellevue Add 2 $399,000 224
Warren Blackburn Heights 1 $184,900 56
Warren Board/trade Allotment 2 1 $225,000 311
Warren Bolindale 2 $43,998 80
Warren Bonnie Brae 1 $184,900 87
Warren Boulevard Ext 2 $57,450 53
Warren Brittany Oaks 1 $545,000 53
Warren Bronson Estates 1 $6,500 389
Warren Brookhollow 1 $59,900 111
Warren Brookside 1 $229,900 91
Warren Brookside Park 1 $185,000 75
Warren Burning Oaks 2 $276,250 37
Warren Champion Manor 1 $279,900 18
Warren Champion Township 1 $199,999 70
Warren Champion Township Original Sec 08 1 $210,000 57
Warren Champion Township Reservation 1 $89,900 32
Warren Chapel Hill 1 $349,900 21
Warren Colonial Park 2 $143,950 13
Warren Country Club 1 $257,000 38
Warren Country Club Park Add 1 $240,000 88
Warren Cranberry Court 1 $199,900 53
Warren Cranberry Ct Condo 1 $292,900 3
Warren Cranberry Estates 01 1 $409,900 91
Warren Crestlawn 1 $99,900 96
Warren Crestwood 1 $149,999 10
Warren Crystal Spgs 1 $139,000 309
Warren Denison Manor 1 $65,000 140
Warren Dennison Manor 1 $116,000 142
Warren Dietz 1 $69,000 35
Warren Durst 1 $155,000 34
Warren Durst Allotment 02 1 $165,000 19
Warren Eden Acres 1 $269,000 11
Warren Edgewood Park 1 $149,900 4
Warren Elmwood 1 $139,900 19
Warren Fairview 1 $175,000 16
Warren Fairview Farms Allotment 1 $69,900 249
Warren Fairview Heights 1 $119,900 25
Warren Forbes Add 1 $15,000 102
Warren Freemans Add 1 $30,000 20
Warren Garden Acres 1 $99,900 44
Warren Gartner Add 1 $74,900 25
Warren Genesee Heights 2 $237,000 41
Warren Gillmer & Koch Add 1 $159,000 31
Warren Golf Estates 2 $254,500 38
Warren Golf Gardens 3 $206,000 115
Warren Golf Overlook 1 $429,900 88
Warren Greenfield Oval Condo 1 $189,900 35
Warren Heatheridge Estates 1 $389,000 25
Warren Hf Kales Allotment 1 $74,900 21
Warren Higginbottham 1 $42,900 67
Warren Hills & Dales 2 $309,950 42
Warren Howland Hill Park 1 $219,000 30
Warren Howland Township 4 $312,250 75
Warren Howland Township Sec 02 1 $234,900 7
Warren Howland Township Sec 22 1 $104,900 308
Warren Howland Township Sec 30 1 $139,000 0
Warren Hunters Hollow 3 $1,866,300 121
Warren Hyland Park 3 $181,667 112
Warren Iddings Park 2 $110,000 56
Warren J Stanley Harris 1 $150,000 70
Warren Jamestown Village 1 $168,500 63
Warren John M Stulls Add 1 $160,000 186
Warren Kinsmans Add 01 1 $60,000 143
Warren Kuszmaul #20 1 $275,000 25
Warren Kuszmaul Add 11 1 $375,000 49
Warren Kyser Park 1 $235,000 33
Warren Mahoning Crest 1 $139,900 14
Warren Mcallister 2 $170,500 37
Warren Newton Manor 2 $259,900 24
Warren Normandy Heights 1 $129,527 9
Warren Northfield 2 $64,900 24
Warren Northwood 1 $200,000 56
Warren Norwood 1 $149,900 26
Warren Oak Grove 1 $60,000 48
Warren Oak Hollow Dev 01 1 $689,000 45
Warren Oak Knoll 1 $149,900 31
Warren Oakdale 1 $129,900 27
Warren Orasz 02 1 $129,900 420
Warren Palmyra Heights 1 $150,000 7
Warren Parkwood 2 $112,000 19
Warren Patchens 1 $349,900 84
Warren Pease First Add 1 $35,000 35
Warren Peerless Park 1 $65,500 53
Warren Perkins 1 $69,500 80
Warren Perkinswood 5 $171,940 62
Warren Perkinswood Add Rev 02 1 $129,900 17
Warren Ravenwood 2 $157,500 21
Warren Reservation Tr 1 $38,000 6
Warren Rustling Pines Ph I 3 $39,500 1061
Warren Sager & Slaters Add/warren 1 $74,900 39
Warren Sb Craigs Add 1 $89,900 31
Warren Sherwood Greens 1 $299,900 24
Warren Silver Fox Estates 1 $249,900 3
Warren Starlite Estate 01 1 $124,900 0
Warren Starlite Estates 4 $135,175 39
Warren Surrey Hills 1 $259,000 0
Warren Tod Heights 1 $211,500 44
Warren Township/champion 1 $435,000 766
Warren Township/champion Original Sur 1 $595,000 63
Warren Township/champion Reservation 1 $175,000 31
Warren Township/champion Sec 63 1 $135,000 214
Warren Township/howland Sec 04 Origina 1 $175,000 469
Warren Township/howland Sec 34 1 $385,000 148
Warren Township/howland Sec 41 Origin 1 $69,900 389
Warren Trumbrier Plat 1 $74,900 211
Warren Turnberry 1 $244,000 32
Warren Venice Heights 4 $216,700 16
Warren Villas/bluffs Condos 1 $249,900 31
Warren Warren Country Club Villas 1 $330,000 44
Warren Warren Real Estate Companys 1 $95,000 7
Warren Warren Township 2 $50,000 1326
Warren Warren Township Original Sec 14 1 $95,000 42
Warren Westwood Lake Park 1 $52,900 34
Warren Wheelock 1 $229,900 6
Warren Whispering Meadows 1 $280,000 15
Warren Willow Brook Condo 1 $239,500 14
Warren Willowbrook Condo 05 1 $250,000 18
Warren Wm L Coaless Kenilworth Allot 1 $129,900 79
Warren Wolford Montgomery 1 $109,900 151
Warren Woodland West Rep 01 1 $64,900 23
Warren Woodlawn 1 $36,000 746
Warren Woodmere 2 $229,950 10

Login to My Homefinder

Pixel